Hiện nay, sơn nước có nhiều nhãn hàng khác nhau, với giá thành và chất lượng khác nhau. Giá sơn là vấn đề được đông đảo người quan tâm, đặc biệt với những ai đang trong quá trình hoàn thiện công trình, ngôi nhà của mình. Những câu hỏi như “sơn nước bao nhiêu 1 thùng”, “giá sơn nước 5kg”, “sơn nước sơn tường”, “sơn nước giá rẻ 18l”, “ sơn nước dulux giá bao nhiêu tiền”, “sơn nước loại nhỏ”… là những từ nhiều người đang tìm kiếm hiện nay.
Vậy sơn nước loại nào đang được ưa chuộng nhất hiện nay? Giá thành bao nhiêu? Cùng An Cư Gia tìm hiểu qua bài viết sau:
1. Sơn nước là gì?
Sơn là một loại chất lỏng (hoặc là một chất có thể hóa lỏng, hoặc chất liệu rắn mastic nào đó) sau khi phủ một lớp mỏng lên một bề mặt sẽ chuyển thành một màng cứng. Sơn nước là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để bảo vệ, tạo màu hoặc tạo kết cấu cho các bề mặt công trình, vật dụng,… giúp tránh hư hỏng và kéo dài tuổi thọ vật liệu theo thời gian.

Sơn nước là sản phẩm có nhiều màu sắc phong phú đa dạng, với những tính chất lý hóa quan trọng giúp bám dính trên nhiều bề mặt. Vì thế sơn nước được sử dụng rất rộng rãi với các mục đích:
- Trang trí.
- Bảo vệ.
- Các chức năng khác như chống nóng, chống thấm, chống rỉ…
2. Thành phần cấu tạo của sơn nước
Sơn nước được cấu tạo chính bởi các chất tạo màng (chất kết dính), bột độn, bột màu, dung môi và một số chất phụ gia khác. Trong đó:
- Chất tạo màng (chất kết dính): được sử dụng để tạo khả năng bám dính kết cấu, bảo đảm tính bền màu cho màng sơn sau khi hoàn thiện. Ngoài ra, việc lựa chọn chất kết dính còn ảnh hưởng rất nhiều đến mức độ an toàn của sản phẩm cho người dùng (mức độ độc hại).
- Bột độn – Extender: được sử dụng với mục đích tăng cường các tính năng được tạo nên bởi chất kết dính như: độ bóng mịn, độ cứng và giúp thi công dễ dàng hơn, kiểm soát độ lắng tốt hơn. Các sản phẩm sơn nước hiện nay thường sử dụng các hợp chất bột độn như: Carbonate Calcium, Kaoline, Oxide Titan, Talc,….
- Bột màu (tinh màu – Pigment): Rõ ràng đây là thành phần tạo nên tính chất đặc trưng cho sơn nước – yếu tố màu sắc. Việc sơn nước có màu gì, màu sắc ra sao, có tươi bóng hay không đều được quyết định bởi thành phần bột màu.
- Dung môi: Được thêm vào trong quá trình thực hiện thi công sơn nước có công dụng hòa tan hoặc pha loãng sơn nước theo mục đích sử dụng. Có hai loại dung môi chính thường được sử dụng là: nước và dầu hỏa – trong đó sử dụng nước là phần lớn
- Chất phụ gia: Chiếm một hàm lượng rất nhỏ nhưng đóng một vai trò rất quan trọng, làm tăng giá trị sử dụng của sơn nước: khả năng bảo quản sản phẩm, tính chất màng sơn, lớp sơn.

3. Quy trình sản xuất sơn nước
Quy trình sản xuất sơn nước cơ bản đều trải qua 4 giai đoạn sau đây:
- PREMIX: Là quá trình trộn sơ bộ nhằm tạo hỗn hợp đồng đều, giúp quá trình nghiền đạt kết quả tốt.
- NGHIỀN: Là quá trình phá vỡ kích thước hạt nhằm đạt độ mịn theo yêu cầu sản phẩm.
- LETDOWN: Là quá trình pha loãng , hoàn thiện sản phẩm.
- LỌC: Là quá trình loại bỏ tạp chất.

4. Các loại sơn nước tốt nhất hiện nay
Hiện nay trên thị trường có nhiều loại sơn nước, dưới đây là một số thương hiệu sơn nước được nhiều người lựa chọn.
- Sơn Dulux: đây là sản phẩm có giả cả hợp lý, với nhiều đặc điểm nổi bật như độ bền màu với thời gian, độ bám dính tốt, độ mịn tốt, dễ dàng lau chùi hiệu quả cùng với khả năng chống nầm mốc, cùng với màu sắc rất đa dạng cho bạn lựa chọn và thân thiện với môi trường và con người vì không chứa chì và thủy ngân.

- Sơn Mykolor: là loại sơn có giả cả lý tưởng, lau chùi dễ dàng, cùng khả năng bảo vệ tường tốt, khả năng chống thấm tốt, khi thi công sơn ít bị hao hụt. Cùng với bảng màu sắc đa dạng nên bạn dễ dàng lựa chọn, là sản phẩm thân thiện với con người và môi trường.

- Sơn Jotun: đây cùng là một loại sơn nước tốt. Sản phẩm này có chức năng bảo vệ tường tốt, thân thiện với con người và môi trường, lau chùi hiệu quả cùng với khả năng chống nầm mốc tốt.
- Sơn Joton: có giá hợp lý, dễ dàng thi công và có khả năng chống nấm mốc tốt, cùng độ bám dính tốt, cùng với màu sắc đa dạng…
- Sơn Nippon: đây là sản phẩm dễ thi công, với độ bám dính tốt, màu sắc đa dạng, cùng với khả năng lau rửa tốt, khả năng chống nấm mốc tốt,…

- Sơn Kova: đây cùng là một loại sơn nước khá quen thuộc với mọi người, với độ bám dính tốt, cùng khả năng chống thấm tốt, khả năng chùi rửa dễ dàng, chống bám bụi tốt, với màu sắc đa dạng rất thích hợp với khí hậu nước ta.
5. Tổng hợp bảng giá sơn nước mới nhất 2023

Bảng Giá Sơn Nước Dulux
STT | Sản phẩm | Mã Hàng-Gốc Base | Bao bì | ĐVT | GIÁ BÁN | |||||
SƠN NƯỚC NỘI THẤT BỀ MẶT MỜ | ||||||||||
1 | Sơn Maxilite nội thất | 30C-25272S ( Trắng) | 5L | Lon | 415,000 | |||||
2 | Sơn Maxilite nội thất | 30C-25272S ( Trắng) | 18L | Thùng | 1,405,000 | |||||
3 | Sơn Maxilite nội thất Hi-cover | ME6-75485- Trắng | 5L | Lon | 258,000 | |||||
4 | Sơn Maxilite nội thất Hi-cover | ME6-75485- Trắng | 18L | Thùng | 878,000 | |||||
5 | Sơn Maxilite nội thất Smooth | ME5-75480- Trắng | 5L | Lon | 241,000 | |||||
6 | Sơn Maxilite nội thất Smooth | ME5-75480- Trắng | 18L | Thùng | 801,000 | |||||
7 | Sơn Dulux nội thất Inspire trắng Mờ | 39A-15330 – Trắng | 5L | Lon | 551,000 | |||||
8 | Sơn Dulux nội thất Inspire trắng Mờ | 39A-15330 – Trắng | 18L | Thùng | 1,874,000 | |||||
9 | Sơn Dulux nội thất lau chùi hiệu quả Mờ | A991-15330S | 5L | Lon | 733,000 | |||||
10 | Sơn Dulux nội thất lau chùi hiệu quả Mờ | A991-15330S | 18L | Thùng | 2,463,000 | |||||
11 | Dulux Easy Clean Chống bám bẩn Mờ | Z966 – Trắng | 5L | Lon | 740,000 | |||||
12 | Dulux Easy Clean Chống bám bẩn Mờ | Z966 – Trắng | 15L | Lon | 2,109,000 | |||||
13 | Sơn Dulux nội thất cao cấp 5 in 1 Mờ | 66A-75060 | 5L | Lon | 1,362,000 | |||||
14 | Sơn Dulux nội thất cao cấp 5 in 1 Mờ | 66A-75060 | 15L | Lon | 3,870,000 | |||||
15 | Dulux 5IN1 super Flexx Mờ | Z611-Trắng | 5L | Lon | 1,453,000 | |||||
SƠN NƯỚC NỘI THẤT BỀ MẶT BÓNG | ||||||||||
16 | Sơn Dulux nội thất Inspire trắng Bóng | 39AB-15330 | 5L | Lon | 602,000 | |||||
17 | Sơn Dulux nội thất Inspire trắng Bóng | 39AB-15330 | 18L | Thùng | 2,041,000 | |||||
18 | Sơn Dulux nội thất lau chùi hiệu quả Bóng | A991B-15330S | 5L | Lon | 794,000 | |||||
19 | Sơn Dulux nội thất lau chùi hiệu quả Bóng | A991B-15330S | 18L | Thùng | 2,652,000 | |||||
20 | Dulux Easy Clean Chống bám bẩn BÓNG | Z966B-Trắng | 5L | Lon | 714,000 | |||||
21 | Dulux Easy Clean Chống bám bẩn BÓNG | Z966B-Trắng | 15L | Lon | 2,035,000 | |||||
22 | Sơn Dulux nội thất cao cấp 5 in 1 Bóng | 66AB-75060 | 5L | Lon | 1,455,000 | |||||
23 | Sơn Dulux nội thất cao cấp 5 in 1 Bóng | 66AB-75060 | 15L | Lon | 4,136,000 | |||||
24 | Dulux 5IN1 super Flexx Bóng | Z611B-Trắng | 5L | Lon | 1,491,000 | |||||
25 | Sơn Sinh Học Air Clean Bóng | C896B-Trắng | 5L | Lon | 1,501,000 |
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT BỀ MẶT BÓNG | |||||
1 | Sơn Dulux ngoại thất Inspire Bóng | 79AB-75500 | 5L | Lon | 1,051,000 |
2 | Sơn Dulux ngoại thất Inspire Bóng | 79AB-75500 | 18L | Thùng | 3,603,000 |
3 | – | ||||
4 | Sơn Dulux ngoại thất Inspire Bóng | 79AB-Base A | 5L | Lon | 987,000 |
5 | Sơn Dulux ngoại thất Inspire Bóng | 79AB-Base B | 5L | Lon | 947,000 |
6 | – | ||||
7 | Sơn Dulux ngoại thất Inspire Bóng | 79AB-Base A | 18L | Thùng | 3,352,000 |
8 | Sơn Dulux ngoại thất Inspire Bóng | 79AB-Base B | 18L | Thùng | 3,231,000 |
10 | Dulux Weathershield Colour Protect Bóng | E023 – Trắng | 5L | Lon | 1,391,000 |
11 | Dulux Weathershield Colour Protect Bóng | E023 – Trắng | 15L | Thùng | 3,966,000 |
12 | Sơn Dulux Weathershield trắng bề Bóng | BJ9-25155 | 5L | Lon | 1,732,000 |
13 | Sơn Dulux Weathershield trắng bề Bóng | BJ9-25155 | 15L | Thùng | 4,934,000 |
14 | Sơn Dulux Weathershield PowerFlexx Bóng | GJ8B-25155 | 5L | Lon | 1,916,000 |
Bảng Giá Sơn Nước Expo
STT | TÊN SẢN PHẨM | LOẠI | GHI CHÚ | GIÁ BÁN |
SƠN NƯỚC NỘI THẤT | ||||
1 | POLY IN NEW | 3,35L | GIA CẮT THẲNG | 590,070 |
18L | 603,420 | |||
2 | EXPO EMUL IN 2 (SƠN TRONG) (ĐẶT 10T HOẶC 5K) | 3,35L | Thùng = 4 | 870,879 |
18L | Thùng = 1 | 898,017 | ||
3 | EXPO SATIN 6+1 FOR INT | 4.375L | Thùng = 4 | 2,431,307 |
18L | Thùng = 1 | 2,189,534 | ||
4 | EXPO EASY INTERIOR | 3.35L | Thùng = 4 | 666,112 |
18L | Thùng = 1 | 706,818 | ||
5 | EXPO SOFTY INTERIOR (ĐẶT 10T HOẶC 5K) | 3.35L | Thùng = 4 | 666,112 |
18L | Thùng = 1 | 706,818 | ||
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | ||||
1 | EXPO RAINKOTE M ( EXPO Bạc ) – Chỉ | 1L | Thùng = 12 | 1,406,236 |
EXPO RAINKOTE M(EXPO Bạc) – MT | 4,375L | Thùng = 4 | 1,685,016 | |
– Màu ĐB( 290, 330, 343, 420, 458, 464, 612, 635, 777, 964, 3033, 3133 ,3144 ) | 2,085,916 | |||
2 | EXPO RAINKOTE M (EXPO Bạc ) – MT | 18L | Thùng = 1 | 1,414,870 |
Màu ĐB | 1,697,351 | |||
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT BÓNG | ||||
1 | EXPO SATIN 6+1 – MT | 4.375L | Thùng = 4 | 3,279,983 |
Màu ĐB (290, 338, 343, 458, 635, 642, 672, 777, M068, M410, M555) | 3,608,105 | |||
2 | EXPO SATIN 6+1 – MT | 18L | Thùng = 1 | 2,877,849 |
Màu ĐB | 3,160,329 | |||
EXPO NGOẠI THẤT CAO CẤP (ĐẶT 5T OR 5K) | ||||
1 | EXPO EASY FOR EXTERIOR – MT | 4.375L | Thùng= 4 | 1,635,674 |
– Màu ĐB | Thùng = 4 | 1,797,268 | ||
2 | EXPO EASY FOR EXTERIOR – MT | 18L | Thùng = 1 | 1,349,493 |
– Màu ĐB | Thùng = 1 | 1,611,003 |
Bảng Giá Sơn Nước Joton
STT | ỨNG DỤNG | TÊN
SẢN PHẨM |
QUY CÁCH | GIÁ BÁN |
1 | SƠN NANO NGOẠI THẤT | NANO GREEN SHIELD EXT | 17kg/thùng | 4,438,000 |
05lít / lon | 1,714,000 | |||
2 | SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | FA EXTRA (BÓNG/MỜ) | 17lít/thùng | 4,340,000 |
05lít / lon | 1,423,000 | |||
01lít / lon | 295,000 | |||
FA NGOÀI (CT) | 18lít / thùng | 3,824,000 | ||
05lít / lon | 1,119,000 | |||
01lít / lon | 267,000 | |||
JONY | 18lít / thùng | 2,287,000 | ||
05lít / lon | 767,000 | |||
ATOM SUPER | 18lít / thùng | 1,610,000 | ||
05lít / lon | 521,000 | |||
01lít / lon | 134,000 | |||
3 | SƠN NANO NỘI THẤT | NANO GREEN SHIELD INT | 17kg/thùng | 3,672,000 |
05lít / lon | 1,408,000 | |||
4 | SƠN NƯỚC NỘI THẤT | ERIS | 17lít/thùng | 3,397,000 |
05lít/lon | 1,044,000 | |||
EXFA ELEGANT | 05lít/lon | 919,000 | ||
EXFA EFFECT
(Màu J004, J008, J013) |
01lít/lon | 1,044,000 | ||
EXFA EFFECT
(Các màu còn lại) |
01lít/lon | 794,000 | ||
EXFA | 05lít / lon | 859,000 | ||
SENIOR | 18lít / thùng | 1,574,000 | ||
05lít / lon | 472,000 | |||
5 | SƠN NƯỚC NỘI THẤT | NEW FA | 18lít / thùng | 1,103,000 |
3,8lít / lon | 303,000 | |||
ACCORD | 18lít / thùng | 752,000 | ||
3,8lít / lon | 200,000 |
Bảng Giá Sơn Nước Kova
STT | Mã số | Chủng loại | Đơn vị | ĐL |
SƠN NƯỚC NỘI THẤT | ||||
1 | VISTA | Sơn nước trong nhà Vista – Trắng | Thùng 5Kg | 194,000 |
2 | VISTA | Sơn nước trong nhà Vista – Trắng | Thùng 25Kg | 903,000 |
3 | K-203 | Sơn nước trong nhà K203 – Trắng | Thùng 5Kg | 241,000 |
4 | K-203 | Sơn nước trong nhà K203 – Trắng | Thùng 25Kg | 1,126,000 |
5 | K-260 | Sơn nước trong nhà K-260 – Trắng | Thùng 5Kg | 333,000 |
6 | K-260 | Sơn nước trong nhà K-260 – Trắng | Thùng 25Kg | 1,605,000 |
7 | FIX UP | Sơn nước trong nhà FIX UP – Trắng | Thùng 5Kg | 242,000 |
8 | FIX UP | Sơn nước trong nhà FIX UP – Trắng | Thùng 25Kg | 1,137,000 |
9 | K-5500 | Sơn nước trong nhà K-5500 – Bán bóng – Trắng | Thùng 4Kg | 1,137,000 |
10 | K-5500 | Sơn nước trong nhà K-5500 – Bán bóng – Trắng | Thùng 20Kg | 2,373,000 |
11 | K-871 | Sơn nước trong nhà K-871 – Bóng – Trắng | Thùng 4Kg | 544,000 |
12 | K-871 | Sơn nước trong nhà K-871 – Bóng – Trắng | Thùng 20Kg | 2,640,000 |
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | ||||
1 | K-265 | Sơn nước ngoài trời K-265 – Trắng | Thùng 5Kg | 386,000 |
2 | K-265 | Sơn nước ngoài trời K-265 – Trắng | Thùng 25Kg | 1,844,000 |
3 | K-261 | Sơn nước ngoài trời K-261 – Trắng | Thùng 5Kg | 441,000 |
4 | K-261 | Sơn nước ngoài trời K-261 – Trắng | Thùng 25Kg | 2,102,000 |
5 | K-209 | Sơn lót ngoài trời kháng kiềm K-209 | Thùng 5Kg | 516,000 |
6 | K-209 | Sơn lót ngoài trời kháng kiềm K-209 | Thùng 25Kg | 2,440,000 |
7 | K-207 | Sơn lót ngoài trời kháng kiềm K-207 | Thùng 5Kg | 412,000 |
8 | K-207 | Sơn lót ngoài trời kháng kiềm K-207 | Thùng 25Kg | 1,987,000 |
9 | K-5501 | Sơn ngoài trời K-5501 – Bán bóng – Trắng | Thùng 4Kg | 529,000 |
10 | K-5501 | Sơn ngoài trời K-5501 – Bán bóng – Trắng | Thùng 20Kg | 2,561,000 |
11 | CT – 04 | Sơn chống thấm ngoài trời CT – 04 – Bóng – Trắng | Thùng 4Kg | 704,000 |
12 | CT – 04 | Sơn chống thấm ngoài trời CT – 04 – Bóng – Trắng | Thùng 20Kg | 3,415,000 |
13 | NANO SELF – CLEANING | Sơn nano self cleaning – Bề mặt bóng | Thùng 4Kg | 1,158,000 |
14 | NANO SELF – CLEANING | Sơn nano self cleaning – Bề mặt mờ | Thùng 4Kg | 1,074,000 |
Có kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực sơn sửa và thi công nhà cửa, Quân hi vọng các kiến thức được chia sẻ tại An Cư Gia sẽ giúp mọi người xây dựng và sở hữu một mái nhà an toàn, đầm ấm và những phút giây chất lượng nhất bên người thân.